![]() |
Главная | Новости | Монеты СССР | Монеты 1991-93 | Монеты 1997-2013 | Юбилейные монеты 1999-2013 | Бумажные деньги | Экс-СССР | Жетоны | Ссылки | Продажа и обмен | Гостевая книга | Обратная связь МОНЕТЫ СССР, 1921-1991 |
10 копеек
Приводятся таблицы соответствий обозначений разновидностей стандартных монет СССР по разным каталогам. Дополнительно дается информация о вариантах рубчатых гуртов по количеству насечек, которая для периода 1961-1991 уже хорошо изучена и известна (данные Михаила Золотарева, Александра Подгайнова, Александра Широкова и Олега Маркарова), а для монет до 1961 года остается мало изученной.
Использованы следующие источники:
Ф1: Федорин А. Монеты Страны Советов. М., "Духовная нива", 1998. 296 с.
Ф2: Федорин А.И. Монеты страны Советов. Каталог. Изд. 2-е, дополненное. М., "Красные ворота", 2004. 384 с.
Ф3: Федорин А.И. Монеты страны Советов. Каталог. Изд. 3-е, дополненное и исправленное. М., "Духовная нива", 2007. 288 с.
Ф4: Федорин А.И. Монеты страны Советов. Тиражные монеты РСФСР и СССР. 1921-1991. Каталог. Изд. 4-е, дополненное и исправленное. М., "Духовная нива", 2010. 296 с.
А1: Адрианов Я.В. Русские монеты 1700-2000 годов. Исторический обзор и каталог. Пермь, "Звезда", 2001. 412 с.
А2: Адрианов Я.В. Монеты советского государства и современной России. История и каталог. Пермь, "Звезда", 2005. 256 с.
АШ: Адрианов Я., Ширнин С. Монеты советского государства. Стандартные, юбилейные и памятные для обращения 1961-1992 годов. Каталог. Пермь, "Звезда", 2013. 300 с.
Т: Тилижинский Д.Г. Каталог монет СССР с 1921 по 1991 гг. (из обращения и в наборах Госбанка СССР). Славянск, "Печатный двор", 2002. 292 с.
ИТК: 10 копеек 1958-1991 статьи. Тема Олега Маркарова на форуме монеты ИТК: http://coinsitk.com/showthread.php?t=906 (для просмотра нужно зарегистрироваться на форуме).
Для всех источников, кроме каталога Тилижинского, приводятся обозначения аверса (всегда) и реверса (если есть). Номера позиций в каталоге не приводятся, так как они менее информативны. В каталоге Тилижинского реверсы не всегда имеют обозначения, поэтому приведены номера позиций в каталоге (в каждом году нумерация начинается заново).
10 копеек 1921-1957 (в разработке)
10 копеек 1958-1991
| Год | Ф1 | Ф2 | Ф3 | Ф4 | А1 | А2 | АШ | Т | ИТК | Примечания |
| 1958 | проб | проб | проб | нет | 1 | проб | - | 1 | нет | плоская звезда |
| нет | нет | 1.12 | 1.12 | нет | I2 58 | - | 1.1 | |||
| 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 2 | I1 58 | - | 1.21 | существуют варианты по ракушке на реверсе | ||
| 1961 | проб | проб | проб | нет | 1А | нет | 10-61.1-2А | нет | нет | |
| проб | проб | проб | нет | нет | нет | нет | нет | нет | средние цифры (не обнаружена?) | |
| нет | нет | 1.12 | 1.12 | нет | I2 58 | 10-61.1-1Б | 1 | 1.1 | ||
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1Б | I1 58 | 10-61.1-2Б | 1.21 | |||
| 1.22 | ||||||||||
| 1962 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.22 | |
| 1965 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.22 | |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | лента слева тонкая, почти касается шара | |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | лента слева тонкая, касается шара | |
| 1966 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.22 | |
| нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | лента слева толстая, касается шара | |
| 1967 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.22 | |
| 1968 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.22 | |
| 1969 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.22 | |
| 1970 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.22 | |
| 1971 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.22 | |
| 1.23 | ||||||||||
| 1972 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.22 | |
| 1.23 | ||||||||||
| 1.24 | ||||||||||
| 1973 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.23 | |
| 1.24 | ||||||||||
| 1974 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.23 | |
| 1.24 | ||||||||||
| 1975 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.23 | |
| 1976 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.23 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | I2 77 | нет | 2 | 1.31 | существование не подтверждено | |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | III 78 | нет | 3 | 3.1 | ||
| 1977 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.23 | |
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | I2 77 | 10-61.1-32 | 2 | 1.31 | ||
| 10-61.1-31 | 1.32 | |||||||||
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | III 78 | нет | 3 | 3.1 | ||
| 1978 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | I1 58 | 10-61.1-2 | 1 | 1.21 | |
| 1.23 | ||||||||||
| 1.24 | ||||||||||
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | I2 77 | 10-61.1-32 | 2 | 1.31 | ||
| 10-61.1-31 | 1.32 | |||||||||
| 2.21 | 2.21 | 2.21 | 2.21 | 3 | II1 78 | 10-61.2-1 | 4 | 2.1 | ||
| 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 3а | II2 78 | 10-61.2-2 | 5 | 2.2 | ||
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | III 78 | 10-61.3 | 3 | 3.1 | ||
| 1979 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | III 78 | 10-61.3 | 1 | 3.1 | |
| 1980 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | III 78 | 10-61.3 | 1 | 3.1 | |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5 | IV1 80 | 10-61.4-1 | 2 | 3.21 | ||
| 1981 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | III 78 | 10-61.3 | 1 | 3.1 | |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5 | IV1 80 | 10-61.4-1 | 2 | 3.21 | ||
| 1982 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | III 78 | 10-61.3 | 1 | 3.1 | |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5 | IV1 80 | 10-61.4-1 | 2 | 3.21 | ||
| 1983 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | III 78 | 10-61.3 | 1 | 3.1 | |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5 | IV1 80 | 10-61.4-1 | 2 | 3.21 | ||
| 1984 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | III 78 | 10-61.3 | 1 | 3.1 | |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5 | IV1 80 | 10-61.4-1 | 2 | 3.21 | ||
| 1985 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | III 78 | нет | 1 | 3.1 | |
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5 | IV1 80 | 10-61.4-1 | 2 | 3.21 | ||
| 10-61.4-2 | 3.22 | |||||||||
| 1986 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | нет | 1 | 1.24 | |
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | III 78 | нет | 2 | 3.1 | ||
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5 | IV1 80 | 10-61.4-1 | 3 | 3.21 | ||
| 10-61.4-2 | 3.22 | |||||||||
| 1987 | 1.1 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | 1 | I1 58 | нет | 1 | 1.23 | |
| нет | 1.24 | |||||||||
| 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 4 | III 78 | нет | 2 | 3.1 | ||
| 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5 | IV1 80 | 10-61.4-1 | 3 | 3.21 | ||
| 10-61.4-2 | 3.22 | |||||||||
| 1988 | 2.3А | 2.3А | 2.3А | 2.3А | 5А | IV1 80А | 10-61.4-1А | 1 | 3.21А | |
| 2.3Б | 2.3Б | 2.3Б | 2.3Б | 5Б | IV1 80Б | 10-61.4-2Б | 2 | 3.22Б | ||
| 1989 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5 | IV1 80 | 10-61.4-1 | 1 | 3.21А | |
| 3.21В | ||||||||||
| 10-61.4-2 | 3.22Б | |||||||||
| 1990 | 2.3А | 2.3А | 2.3А | 2.3А | 5А | IV1 80А | 10-61.4 ЛА | 1 | 3.21А | |
| 2.3Б | 2.3Б | 2.3Б | 2.3Б | 5Б | IV1 80Б | 10-61.4-2Б | 2 | 3.22Б | ||
| 1990М | 2.3МБ | 2.3МБ | 2.3МБ | 2.3МБ | 5"М"Б | IV2 М 90Б | 10-61.4 МБ | 3 | 3МБ | |
| 1991 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 5 | IV1 80 | 10-61.4-2 | 1 | 3.22 | |
| 1991Л | 2.3Л | 2.3Л | 2.3Л | 2.3Л | 6"Л" | IV3 Л 91 | 10-61.4 Л | 2 | 3Л | |
| 1991М | 2.3М | 2.3М | 2.3М | 2.3М | 7"М" | IV2 М 90 | 10-61.4 М | 3 | 3М |
Гурты 10 копеек 1921-1991 (без учета разновидностей)
| Год | Количество насечек | ||||||||||||||||
| 1909-1916 | 102 | ||||||||||||||||
| 1921 | 102 | ||||||||||||||||
| 1922 | 102 | ||||||||||||||||
| 1923 | 102 | ||||||||||||||||
| 1924 | 102 | ||||||||||||||||
| 1925 | 102 | ||||||||||||||||
| 1927 | 102 | ||||||||||||||||
| 1928 | 102 | ||||||||||||||||
| 1929 | 102 | ||||||||||||||||
| 1930 | 102 | ||||||||||||||||
| 1931С | |||||||||||||||||
| 1931Н | 102 | ||||||||||||||||
| 1932 | 102 | ||||||||||||||||
| 1933 | 102 | ||||||||||||||||
| 1934 | 102 | ||||||||||||||||
| 1935 | 100 | 102 | 103 | ||||||||||||||
| 1936 | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||||
| 1937 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | |||||||||||
| 1938 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | |||||||||||
| 1939 | 101 | 102 | 103 | 106 | |||||||||||||
| 1940 | 102 | 103 | 104 | ||||||||||||||
| 1941 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 107 | |||||||||||
| 1942 | 101 | ||||||||||||||||
| 1943 | 94 | 100 | 101 | 103 | 104 | ||||||||||||
| 1944 | 102 | ||||||||||||||||
| 1945 | 97 | 101 | 102 | 104 | |||||||||||||
| 1946 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 101 | 102 | ||||||||
| 1947 | 99 | ||||||||||||||||
| 1948 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 101 | 102 | ||||||||||
| 1949 | 98 | 101 | 102 | 103 | 105 | ||||||||||||
| 1950 | 98 | 99 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 108 | |||||||||
| 1951 | 98 | 99 | 101 | 108 | |||||||||||||
| 1952 | 98 | 99 | 101 | 102 | 105 | 108 | |||||||||||
| 1953 | 99 | 100 | |||||||||||||||
| 1954 | 99 | ||||||||||||||||
| 1955 | 99 | ||||||||||||||||
| 1956 | 99 | ||||||||||||||||
| 1957 | 99 | ||||||||||||||||
| 1958 | 99 | ||||||||||||||||
| 1961 | 99 | ||||||||||||||||
| 1962 | 99 | ||||||||||||||||
| 1965 | 99 | ||||||||||||||||
| 1966 | 99 | ||||||||||||||||
| 1967 | 99 | ||||||||||||||||
| 1968 | 99 | ||||||||||||||||
| 1969 | 99 | ||||||||||||||||
| 1970 | 99 | ||||||||||||||||
| 1971 | 99 | ||||||||||||||||
| 1972 | 99 | ||||||||||||||||
| 1973 | 98н | 99 | |||||||||||||||
| 1974 | 98н | 99 | |||||||||||||||
| 1975 | 98н | 99 | |||||||||||||||
| 1976 | 98 | 98н | 99 | ||||||||||||||
| 1977 | 98 | 98н | 99 | ||||||||||||||
| 1978 | 98 | 98н | 99 | ||||||||||||||
| 1979 | 98 | 98н | 99 | ||||||||||||||
| 1980 | 98 | 98н | |||||||||||||||
| 1981 | 98 | 98н | |||||||||||||||
| 1982 | 98 | 98н | |||||||||||||||
| 1983 | 98 | 98н | |||||||||||||||
| 1984 | 98 | 98н | |||||||||||||||
| 1985 | 98 | 98н | |||||||||||||||
| 1986 | 98 | 98н | |||||||||||||||
| 1987 | 98 | 98н | |||||||||||||||
| 1988 | 98 | ||||||||||||||||
| 1989 | 98 | ||||||||||||||||
| 1990 | 98 | ||||||||||||||||
| 1990М | 98 | ||||||||||||||||
| 1991 | 98 | ||||||||||||||||
| 1991Л | 98 | 98н | |||||||||||||||
| 1991М | 98 | ||||||||||||||||
98н - особый гурт: 98 насечек, среди которых есть две подряд очень широких.
Среди монет до 1958 года есть монеты с гуртами, на которых есть перехлесты насечек. Они требуют дополнительного изучения.
Информация о гуртах 1909-1916 гг. дана справочно, чтобы показать преемственность.
Некоторые интересные монеты были предоставлены для просмотра Н.С. Моисеенко.
Гурты 10 копеек 1921-1957 (с учетом разновидностей, в разработке)
Гурты 10 копеек 1958-1991 (с учетом разновидностей)
По данным Михаила Золотарева, Александра Подгайнова, Александра Широкова и Олега Маркарова.
| Год | ИТК | Количество насечек | |||
| 1958 | плоская звезда | 99 | |||
| 1.1 | 99 | ||||
| 1.21 | 99 | ||||
| 1961 | мелкие цифры | ||||
| средние цифры (не известна) | |||||
| 1.1 | 99 | ||||
| 1.21 | 99 | ||||
| 1.22 | 99 | ||||
| 1962 | 1.22 | 99 | |||
| 1965 | 1.22 | 99 | |||
| почти касается | 99 | ||||
| касается | 99 | ||||
| 1966 | 1.22 | 99 | |||
| касается | 99 | ||||
| 1967 | 1.22 | 99 | |||
| 1968 | 1.22 | 99 | |||
| 1969 | 1.22 | 99 | |||
| 1970 | 1.22 | 99 | |||
| 1971 | 1.22 | 99 | |||
| 1.23 | 99 | ||||
| 1972 | 1.22 | 99 | |||
| 1.23 | 99 | ||||
| 1.24 | 99 | ||||
| 1973 | 1.23 | 98н1 | 99 | ||
| 1.24 | 98н1 | 98н2 | 99 | ||
| 1974 | 1.23 | 98н1 | 98н2 | 99 | |
| 1.24 | 98н1 | 99 | |||
| 1975 | 1.23 | 98н1 | 99 | ||
| 1976 | 1.23 | 98 | 98н1 | 98н2 | 99 |
| 1.31 (не известна) | |||||
| 3.1 | 98 | ||||
| 1977 | 1.23 | 98 | 98н1 | 98н2 | 99 |
| 1.31 | 98 | 98н1 | 98н2 | 99 | |
| 1.32 | 98 | 98н1 | 99 | ||
| 3.1 | 98 | ||||
| 1978 | 1.21 | 98 | 98н1 | 98н2 | 99 |
| 1.23 | 98 | 98н1 | 99 | ||
| 1.24 | 99 | ||||
| 1.31 | 98 | 98н1 | 98н2 | 99 | |
| 1.32 | 98 | 98н2 | 99 | ||
| 2.1 | 98 | 98н1 | 98н2 | 99 | |
| 2.2 | 98 | 98н1 | 98н2 | 99 | |
| 3.1 | 98 | 98н1 | 98н2 | 99 | |
| 1979 | 3.1 | 98 | 98н | 99 | |
| 1980 | 3.1 | 98 | 98н | ||
| 3.21 | 98 | 98н | |||
| 1981 | 3.1 | 98 | 98н | ||
| 3.21 | 98 | 98н | |||
| 1982 | 3.1 | 98 | 98н | ||
| 3.21 | 98 | 98н | |||
| 1983 | 3.1 | 98 | |||
| 3.21 | 98 | 98н | |||
| 1984 | 3.1 | 98 | 98н | ||
| 3.21 | 98 | 98н | |||
| 1985 | 3.1 | 98 | |||
| 3.21 | 98 | 98н | |||
| 3.22 | 98 | 98н | |||
| 1986 | 1.24 | ||||
| 3.1 | 98 | ||||
| 3.21 | 98 | 98н | |||
| 3.22 | 98 | ||||
| 1987 | 1.23 | 98 | |||
| 1.24 | 98 | ||||
| 3.1 | 98 | ||||
| 3.21 | 98 | 98н | |||
| 3.22 | 98 | ||||
| 1988 | 3.21А | 98 | |||
| 3.22Б | 98 | ||||
| 1989 | 3.21А | 98 | |||
| 3.21В | 98 | ||||
| 3.22Б | 98 | ||||
| 1990 | 3.21А | 98 | |||
| 3.22Б | 98 | ||||
| 1990 М | 3МБ | 98 | |||
| 1991 | 3.22 | 98 | |||
| 1991 Л | 3Л | 98 | 98н | ||
| 1991 М | 3М | 98 | |||
98н1 и 98н2 - две ориентации несимметричного гурта 98н относительно аверса и реверса.
Сведения даны для ознакомления. Использование представленных материалов для других целей без согласования с автором запрещено.
Главная | Новости | Монеты СССР | Монеты 1991-93 | Монеты 1997-2013 | Юбилейные монеты 1999-2013 | Бумажные деньги | Экс-СССР | Жетоны | Ссылки | Продажа и обмен | Гостевая книга | Обратная связь